Lista alergenów
TRUE TEST zawiera wzorzec umożliwiający łatwą i szybką identyfikację alergenów.
Panel 1.1
Num | Substancja czynna | μg/cm² | μg/płatek | Występowanie alergenów w środowisku |
---|---|---|---|---|
01 | Siarczan niklu | 200 | 162 | biżuteria, elementy odzieży (guziki, zamki, klamry, haftki itp.), klamki, nożyczki, monety, przybory kuchenne, sztućce, żywność z puszki |
02 | Alkohole sterolowe z lanoliny | 1000 | 810 | kremy, maści i szampony lecznicze, kosmetyki: kremy, samoopalacze, pomadki, podkłady, pudry, kremy do golenia; dom – pasty do butów i do mebli |
03 | Siarczan neomycyny | 600 | 486 | antybiotyk, krople i maści do oczu, kremy, aerozole |
04 | Dichromian potasu | 54 | 44 | preparaty antykorozyjne, farby, kleje, barwniki, wybielacze, art.fotograficzne, wyroby ceramiczne, przedmioty skórzane, nici chirurgiczne, preparaty do konserwacji drewna, odczynniki laboratoryjne, materiały budowlane, atrament, protezy dentystyczne |
05 | Mieszanina kain | 630 | 510 | miejscowe środki znieczulające, maści, kremy, aerozole, pasty do zębów, tabletki do ssania, roztwory |
06 | Mieszanina substancji zapachowych | 430 | 348 | perfumy, kosmetyki – dezodoranty, mydła, kremy, wody toaletowe, płyny po goleniu, pasty do zębów, guma do żucia, napoje, itp. |
07 | Kalafonia | 1200 | 972 | tworzywa sztuczne, kosmetyki, mydła, plastry, lakiery, kleje, guma do żucia, woski do depilacji, nici dentystyczne woskowane, pasty do polerowania mebli |
08 | Mieszanina parabenów | 100 | 810 | środki konserwujące, zastosowanie: kosmetyki – pudry, tusze, kremy, mleczka, toniki, dezodoranty, mydła, pasty do zębów; leki – maści, krople do oczu, nosa i uszu; wyroby spożywcze – majonezy, sosy, dżemy, słodycze |
09 | Pusty płatek | |||
10 | Balsam peruwiański | 800 | 800 | preparaty lecznicze: czopki, maści doodbytnicze, maści rozgrzewające (Anusol, Depulol, Hemorectal, Neo Aesculan, Pulmex, Rectosec, Rectosol), pasty do zębów, płyny do płukania ust, cement dentystyczny; kosmetyki: dezodoranty, płyny po goleniu, kremy do opalania; napoje bezalkoholowe, przyprawy, dezodoranty, odświeżacze powietrza, świece zapachowe, papierosy |
11 | Etylenodiaminy dichlorowodorek | 50 | 41 | emulgator, środek konserwujący, rozpuszczalnik, wybielacze, atrament |
12 | Chlorek kobaltu | 20 | 20 | barwnik do szkła, ceramiki, glazury, składnik farb, żywic poliestrowych, atramentu, materiałów budowlanych |
Panel 2.2
Num | Substancja czynna | μg/cm² | μg/płatek | Występowanie alergenów w środowisku |
---|---|---|---|---|
13 | Żywica p-tertbutylofenolowo-formaldehydowa | 45 | 36 | preparaty dentystyczne i dezynfekujące, dezodoranty, kleje, taśmy klejące, włókno szklane, produkty gumowe, sklejka, tworzywa sztuczne |
14 | Żywica epoksydowa | 50 | 41 | farby, kleje, tworzywa sztuczne, materiały wykończeniowe w budownictwie, panele podłogowe i ścienne, laminaty, lakiery, taśmy klejące |
15 | Mieszanina pochodnych węglowych | 250 | 203 | przedmioty wykonane z gumy, fungicydy, pestycydy |
16 | Mieszanina czarnej gumy | 75 | 61 | wyroby z czarnej gumy (opony, buty) |
17 | Cl+Me-izotiazolinon (Kathon CG) | 4 | 3 | kosmetyki: szampony, kremy, odżywki, płyny do kąpieli, mydła, żele, podkłady, samoopalacze, tusze do rzęs, cienie do powiek; detergenty, preparaty czyszczące, pasty, kleje, emulsje lateksowe |
18 | Quaternium-15 | 100 | 81 | kosmetyki: szampony, kremy, odżywki, płyny do kąpieli, mydła, żele, podkłady, samoopalacze, tusze do rzęs, cienie do powiek; pasty, kleje, farby lateksowe, środki czystości, papierosy, dym papierosowy |
19 | Metylodibromoglutaronitryl | 5 | 4,1 | produkty kosmetyczne i środki higieny osobistej takie jak kremy do twarzy, balsamy do twarzy i rąk, filtry przeciwsłoneczne, lotiony dla dzieci, żele pod prysznic, żel ultradźwiękowy, papier toaletowy, szampony i olejki do masażu. Produkty przemysłowe takie jak oleje do cięcia, oleje do wiercenia, kleje i chłodziwa |
20 | Parafenylenodiamina | 80 | 65 | barwniki, farby do włosów, odczynniki fotograficzne, atrament, wyroby gumowe |
21 | Formaldehyd | 180 | 146 | kleje, farby, atrament, środki czyszczące, kosmetyki: mydła, szampony, kosmetyki kolorowe, kremy, materiały budowlane, dym palonego węgla, drewna, papierosów |
22 | Mieszanina pochodnych merkaptanowych | 75 | 61 | przedmioty z gumy naturalnej: paski, słuchawki, prezerwatywy, buty, rękawiczki, zabawki, węże itp. |
23 | Tiomersal | 7 | 6 | szczepionki i surowice, leki stosowane w leczeniu oczu, uszu i nosa, aerozole antyseptyczne |
24 | Mieszanina tiuramów | 27 | 22 | przedmioty z gumy: paski, słuchawki, prezerwatywy, buty, rękawiczki, zabawki, węże, kable elektryczne, pestycydy, fungicydy |
Panel 3.3
Num | Substancja czynna | μg/cm² | μg/płatek | Występowanie alergenów w środowisku |
---|---|---|---|---|
25 | Diazolidynylomocznik | 550 | 450 | produkty do pielęgnacji ciała, higieny i pielęgnacji włosów, kosmetyki, środki czyszczące, mydła w płynie; szampony dla zwierząt |
26 | Mieszanina chinolin | 190 | 154 | kleje w materiałach opatrunkowych (plastrach), preparaty na receptę i bez recepty takie jak miejscowe antybiotyki i przeciwgrzybicze kremy, płyny, maści, karma dla zwierząt, krem bakteriostatyczny i fungistatyczny |
27 | 21-piwalan tiksokortolu | 3 | 2,4 | środki przeciwzapalne / na receptę i bez recepty, zawiesiny do nosa, na nieżyt nosa, pastylki na zapalenie gardła, zawiesina doodbytnicza na wrzodziejące zapalenie jelita grubego |
28 | Tiosiarczan sodowy złota | 75 | 61 | złoto w biżuterii, zawodowa ekspozycja na złoto, materiały stomatologiczne, preparaty wykorzystywane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, pozłacane stenty wewnątrzwieńcowe |
29 | Imidazolidynylomocznik | 600 | 490 | produkty do pielęgnacji ciała, higieny i pielęgnacji włosów, kosmetyki, środki czyszczące, mydła w płynie, preparaty nawilżające |
30 | Budezonid | 1 | 0,81 | środki przeciwzapalne, kremy, balsamy, maści i pudry, krople do uszu, nosa i oczu, leki wziewne, tabletki i zastrzyki, zawiesina doodbytnicza (leczenie zapalenia okrężnicy) |
31 | 17-maślan hydrokortyzonu | 20 | 16 | leki o działaniu miejscowym dostępne bez recepty (OTC) i na receptę |
32 | Merkaptobenzotiazol | 75 | 61 | stosowany do produkcji przedmiotów z kauczuku naturalnego, kauczuku butylowego, nitrylu lub neoprenu: produkty przemysłowe i ochronne takie jak buty, kleje, zatyczki, gogle, maty, słuchawki, maski, respiratory, fartuchy, rękawice, węże, rurki, izolacje i folie, produkty biurowe takie jak gumki, gumki do ścierania, maty i rękawiczki użytkowe, sprzęt medyczny taki jak rękawiczki medyczne i użytkowe, maski, prześcieradła, znieczulenie, sprzęt, fartuchy i materiały jednorazowe, sprzęt sportowy i artykuły gospodarstwa domowego takie jak rękawiczki, stroje kąpielowe, zabawki, pianki, buty, maski, rakiety i uchwyty do kijów |
33 | Bacytracyna | 600 | 490 | stosowana jako antybiotyk do leczenia pooperacyjnego i pielęgnacji ran. Jest to często miejscowy środek pierwszego rzutu w przypadku wielu urazów skóry i dermatoz, a także chorób oczu i uszu |
34 | Partenolid | 3 | 2,4 | występuje naturalnie w tysiącach roślin, w tym w stokrotkach i magnolii |
35 | Błękit zawiesinowy 106 | 50 | 41 | używany jako barwnik do tekstyliów. Występuje w tkaninach w kolorze ciemnoniebieskim, brązowym, czarnym, fioletowym i niektórych zielonych: octan i poliester w tekstyliach i wyściółki, pościel, odzież, nylonowe pończochy, stroje kąpielowe, rajstopy (Spandex i Lycra), welur, pieluchy dziecięce |
36 | 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol | 250 | 200 | używany jako środek konserwujący zapobiegający zmianom chemicznym lub działaniu drobnoustrojów: produkty kosmetyczne i do pielęgnacji ciała, leki do stosowania miejscowego |